全國咨詢熱線:
020-36966425
手機(jī):13711384486
地址:廣東省廣州市花都區(qū)迎賓大道162號
委托單位: | 廣州市贊晨新材料科技有限公司 地址:廣州市花都區(qū)畢村北路自編19號廠房A區(qū)之一 |
樣品信息: | 防護(hù)服TPU復(fù)合面料 100cm×100cm |
判定依據(jù): | GB 19082-2009 《醫(yī)用一次性防護(hù)服技術(shù)要求》 |
檢驗檢測結(jié)果: | 斷裂強(qiáng)力 GB 19082-2009 符合標(biāo)準(zhǔn) |
斷裂伸長率 GB 19082-2009 符合標(biāo)準(zhǔn) | |
抗?jié)B水性 GB 19082-2009 符合標(biāo)準(zhǔn) | |
透濕量 GB 19082-2009 符合標(biāo)準(zhǔn) |
檢驗檢測項目 (計量單位) [樣品識別] | 測試方法 | 標(biāo)準(zhǔn)值及允差 | 檢驗檢測結(jié)果 | 判定 | 備注 |
●斷裂強(qiáng)力(N) | GB/T 3923.1-1997 夾距:200mm 速度:100mm/min | 縱向 ≥45 橫向 ≥45 | 縱向 181 橫向 171 | 符合 | |
●斷裂伸長率(%) | GB/T 3923.1-1997 夾距:200mm 速度:100mm/min | 縱向 ≥15 橫向 ≥15 | 縱向 40.5 橫向 56 | 符合 | |
●抗?jié)B水性(kPa) | GB/T 4744-1997 增壓法:6.0kPa/min 水溫:20.0°C 正面向下接觸水面 | ≥1.67 | 1# 107.8 2# 114.6 3# 121.6 4# 113.6 5# 110.8 平均值 113.6 | 符合 | |
●透濕量(g/(m2·d)) | GB/T 12704-1991 方法A 吸濕法 試驗箱環(huán)境: 38.0°C,90.0% 透濕時間: 1h | ≥2500 | 2950 | 符合 |
公眾號
客服微信