全國(guó)咨詢(xún)熱線:
020-36966425
手機(jī):13711384486
地址:廣東省廣州市花都區(qū)迎賓大道162號(hào)
■產(chǎn)品簡(jiǎn)介 ● 太陽(yáng)能封裝背板用功能材料 本產(chǎn)品采用進(jìn)口原料,通過(guò)先進(jìn)的薄膜加工工藝制作而成,可有效降低背板的制作成本, 增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。本產(chǎn)品中少量含氟,可提升材料耐候性?! 霎a(chǎn)品優(yōu)點(diǎn): ● 優(yōu)異的耐候性; ● 極高的可靠性; ● 高抗UV性佳; ● 和封裝EVA有優(yōu)異的層間剝離強(qiáng)度; ■結(jié)構(gòu)示意圖 ■產(chǎn)品規(guī)格序號(hào)型號(hào) (Type)厚度(μm)幅寬(mm
■產(chǎn)品簡(jiǎn)介
● 太陽(yáng)能封裝背板用功能材料
本產(chǎn)品采用進(jìn)口原料,通過(guò)先進(jìn)的薄膜加工工藝制作而成,可有效降低背板的制作成本,
增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。本產(chǎn)品中少量含氟,可提升材料耐候性。
■產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
● 優(yōu)異的耐候性;
● 極高的可靠性;
● 高抗UV性佳;
● 和封裝EVA有優(yōu)異的層間剝離強(qiáng)度;
■結(jié)構(gòu)示意圖
■產(chǎn)品規(guī)格
序號(hào) | 型號(hào) (Type) | 厚度(μm) | 幅寬(mm) | 備注 | |||||||
NO.1 | EVA1 | 60 | 1020 | 幅寬可依客戶(hù)要求 | |||||||
NO.2 | EVA2 | 80 | 1020 | 幅寬可依客戶(hù)要求 | |||||||
NO.3 | EVA3 | 100 | 1020 | 幅寬可依客戶(hù)要求 | |||||||
更多 | …… |
|
|
|
■特性值
特性 | 單位 | 測(cè)試值 | 方法 | |||||||||
外觀 | - | 無(wú)異物、斑點(diǎn)、劃痕 、皺著等 | 目視 | |||||||||
成品厚度 | um | ±5 | GB/T 13541-92 | |||||||||
拉伸強(qiáng)度(MD/TD) | Mpa | ≥20 | ASTM D-882 | |||||||||
斷裂伸長(zhǎng)率(MD/TD) | % | ≥300 | ASTM D-882 | |||||||||
熱收縮 (MD/TD) | % | ≤5 | GB/T13541-92 | |||||||||
層間剝離強(qiáng)度 | PET | N/cm | ≥5 | ASTM-D1876 | ||||||||
EVA | ≥40 | |||||||||||
表面電暈處理(內(nèi)側(cè)) | dyn | ≥42 | 達(dá)因筆 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
背板測(cè)試參考數(shù)據(jù) | 測(cè)試條件 | 指標(biāo)值 | ||||||||||
耐濕熱老化 | 85℃,85%RH,2500hr | 無(wú)黃變,無(wú)碎裂 | ||||||||||
快速老化測(cè)試,PCT | 121℃,2kgf,100%RH,144hr | 無(wú)黃變,無(wú)碎裂 | ||||||||||
抗UV性 | UVA+UVB=15kwh/m2+5kwh/m2 | 無(wú)黃變,無(wú)碎裂 | ||||||||||
※備注:以上測(cè)試值均是本公司相關(guān)產(chǎn)品測(cè)試的平均值,各規(guī)格性能測(cè)試差異不等 |
公眾號(hào)
客服微信